Peugeot XPS 50 / 2005
Nr pojazdu:
Cena:
| Pojemność: | 49 ccm |
| Rok produkcji: | 2005 |
| Przebieg: | 5168 km |
| Typ: | motorower / supermoto |
| Książka serwisowa: | nie |
| Instrukcja obsługi: | - |
| Ilość kluczyków: | 1 |
| Koszt całkowitej rejestracji: |
Nr pojazdu:
Cena:
| Pojemność: | 49 ccm |
| Rok produkcji: | 2005 |
| Przebieg: | 5168 km |
| Typ: | motorower / supermoto |
| Książka serwisowa: | nie |
| Instrukcja obsługi: | - |
| Ilość kluczyków: | 1 |
| Koszt całkowitej rejestracji: |